01.08.2007 Kb Zell
NR. Bezeichnung Gewicht Euro Verfügbar 69 Berliner 0,80 ¤
1 Mischbrot 1500 3,10 ¤ tägl. 70 Ananas 0,85 ¤
2 Mischbrot 1000 2,50 ¤ tägl. 71 Zöpfe 0,70 ¤
3 Mischbrot 500 1,60 ¤ tägl. 72 Apfel 0,85 ¤
4 Alftaler 750 2,20 ¤ tägl. 73 Quark 0,85 ¤
5 Zwiebelbrot 750 2,70 ¤ a.Bestellung 74 Spritzkuchen 0,90 ¤
6 Mischbrot geschnitten 3000 6,00 ¤ a.Bestellung 80 Hörnchen 0,60 ¤
7 Kürbisbrot 750 2,70 ¤ Di.+Fr. 81 Katzen 0,85 ¤
8 PurPur 750 2,70 ¤ Di.+Fr. 82 Mäuse 0,60 ¤
9 Fitnessbrot 500 2,70 ¤ Mo.Do. 83 Einback 0,40 ¤
10 Fitberry 500 2,10 ¤ Di.+Fr. 84 Schnecken 0,90 ¤
11 Roggenbrot 1500 3,10 ¤ tägl. 85 Blechkuchen/Obst 26,00 ¤
12 Roggenbrot 1000 2,50 ¤ tägl. 86 Streuselplatte 0,90 ¤
13 Roggenbrot 500 1,60 ¤ tägl. 87 Bienenstich 1,20 ¤
14 Mühlstein 1000 2,60 ¤ tägl. 88 KÄSESCHNITTEN 1,50 ¤
15 Eifler 1000 2,60 ¤ tägl. 89 Amerikaner 0,65 ¤
16 Hubertus 1000 2,60 ¤ tägl. 90 Croissants 0,90 ¤
17 tägl. 91 SCHOKO 1,00 ¤
18 Kornlaib 1500 3,40 ¤ tägl. 92 Schinken 1,00 ¤
19 Kornlaib 1000 2,80 ¤ tägl. 93 Käsecroissant 1,00 ¤
20 Dinkelberger 500 2,20 ¤ tägl. 94 MarzipanCroissant 1,00 ¤
21 Doppelroggen 1500 3,20 ¤ Mo.Mi.Fr 95 Pizza 1,20 ¤
22 Doppelroggen 1000 2,60 ¤ Mo.Mi.Fr 96 Streuselkuchen 7,00 ¤
23 Doppel geschnitten 1,80 ¤ Mo.Mi.Fr 97 Apfel 9,00 ¤
24 Sovital 750 2,70 ¤ tägl. 98 Kirsch 9,00 ¤
25 Pizzabrot 500 2,20 ¤ Sa. 99 Kirsch kl 5,00 ¤
26 Vollwert 750 2,70 ¤ Mo.Do. 100 Käse 9,00 ¤
27 Frühlingsbrot 750 2,70 ¤ Di.+Fr. 101 Angebot 4,50 ¤
28 Mausbrot 750 2,70 ¤ Mo.Do. 102 Aprikosen 9,00 ¤
29 Finnenbrot 750 2,70 ¤ Di.+Do. 103 Bienenstich 9,00 ¤
30 MeinKorn 2,20 ¤ 104 Eierschecke 11,00 ¤
31 Dinkel geschn. 500 2,40 ¤ 105 Zopf 2,20 ¤
32 Roggenbaguette 500 2,20 ¤ tägl. 106 Ros. Brot 2,70 ¤
33 Roggentraube 4,00 ¤ a.Bestellung 107 Platz 2,50 ¤
34 Roggenrad 30tlg. 10,00 ¤ a.Bestellung 108 Ros Brötchen 0,60 ¤
35 Roggenbrötchen 0,38 ¤ tägl. 109 Schoko 0,60 ¤
36 Zwiebelbaguette 500 2,20 ¤ a.Bestellung 110 Zimtbrötchen 0,60 ¤
37 Schinkenbaguette 500 2,20 ¤ a.Bestellung 111 Weckmänner 1,00 ¤
38 Käsebaguette 500 2,20 ¤ a.Bestellung 112 Knappkuchen 1,00 ¤
39 Kasten 500 2,00 ¤ tägl. 2,2 Swiss Rolle 6,50 ¤
40 Weißbrot 500 2,00 ¤ tägl. 114 Nuß 6,50 ¤
41 Baguette 500 2,00 ¤ tägl. 115 Sahnerolle 6,50 ¤
42 Flute 250 1,30 ¤ tägl. 116 Russ Apfel Stck 16,00 ¤
43 Partysonnen kl. 4,00 ¤ a.Bestellung 117 Käsekuchen Stck 18,00 ¤
44 Partysonnen gr 8,00 ¤ a.Bestellung 118 Mini Käsekuchen 4,50 ¤
45 Partybrötchen 0,20 ¤ a.Bestellung 119 Span Vanille 23,00 ¤
46 Gem Traube 2,70 ¤ a.Bestellung 120 Sacher 23,00 ¤
Brötchen tägl.
47 Runde 0,28 ¤ tägl. 121 Zwiebelkuchen 14,00 ¤
48 Spitze 0,28 ¤ tägl. 122 Quiche Lorraine 18,00 ¤
49 Hand 0,30 ¤ tägl. 123
50 Losweck 0,55 ¤ tägl. 124 Zwetschenkuchen 16,00 ¤
51 Mohn 0,38 ¤ tägl. 125 klein 8,00 ¤
52 Sesam 0,38 ¤ tägl. 126
53 Kümmel 0,38 ¤ tägl. 127 Sahneteilchen 1,50 ¤
54 Baguette 0,55 ¤ tägl. 128 Erdbeerschnitte Stck 1,50 ¤
55 Sovital 0,45 ¤ tägl. 129 Erdbeerboden Stck 16,00 ¤
56 Kürbiskern 0,45 ¤ tägl. 130 Himbeer Stck 15,00 ¤
57 KÄSEBRÖTCHEN 0,45 ¤ tägl. 131 Heidelbeer Stck 15,00 ¤
58 Vollwert 0,45 ¤ tägl. 132 Gemischt Stck 15,00 ¤
59 Dinkel 0,45 ¤ tägl. 133 Käsesahne kl 5,50 ¤
60 Kornspitz 0,45 ¤ tägl. 134 Käsesahne Stck 20,00 ¤
61 Müslistangen 0,55 ¤ tägl. 135 Sahnekuchen Stck 24,00 ¤
62 Honigkrusties 0,45 ¤ tägl. 136 Schwarzwälder Stck 24,00 ¤
63 tägl. 137 Schwarzwälder kl 9,00 ¤
64 Laugen 0,80 ¤ tägl. 138 Frankfurter Stck 23,00 ¤
65 Pizza kl. 1,20 ¤ a.Bestellung 139 Buttercreme Stck 23,00 ¤
66 tägl. 140 Weincreme Stck 24,00 ¤
67 Ciapatta 0,45 ¤ tägl. 141 Bisquitböden 2,50 ¤
68 Ciapattabaguette 2,00 ¤ a.Bestellung 142 Mürbteigböden 2,50 ¤
143
Rabatte werden gestaffelt per Absprache gewährt
Bäckerei Wolf Löhr
Tel.: 0653293237
54538 Kinderbeuern